Goede Vrijdag Tornooi


114
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : KMSK en TSM ,Mechelen ,2011
Arbit. : Jan De Geest
, Tempo : 5' QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    FIDE ID Nr  Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
  1 De Coninck Rafael      (2224N) 19224     204501   9.0/11 2297 73.5  46.5  54.0   --- 56.50 
  2 De Wachter Mathias     (2301N) 12424     201839   8.5/11 2262 75.0  46.5  49.0   0.5 56.50 
  3 Bannink Bernard        (2259N) 12280    1002511   8.5/11 2252 73.5  46.5  54.0   0.5 55.00 
  4 Helsen Steff           (2113N) 26786     205338   8.0/11 2210 74.5  46.0  47.0   --- 50.25 
  5 Mangelschots Peter     (2078N) 34525     203920   7.0/11 2131 74.0  46.5  43.5   --- 44.00 
  6 Hajenius Willem        (2006N) 88731     201138   7.0/11 2040 70.0  43.0  41.0   --- 41.00 
  7 Broekman Willem        (2103N) 10385    1005154   6.5/11 2074 73.5  46.5  44.0   --- 39.00 
  8 Pevar Andrew           (1975N)                0   6.0/11 2010 72.5  47.5  41.0   --- 32.50 
  9 Verschoren Bram        (1932N) 11894     223573   6.0/11 1992 72.5  46.0  40.0   --- 33.00 
 10 Vande Venne Peter      (1821N) 53236     222739   6.0/11 1909 65.5  43.0  37.0   --- 27.50 
 11 Janssen Dries          (1949N) 54712     206245   6.0/11 1951 65.5  41.0  39.0   --- 31.50 
 12 Levrier Piet           (2019N) 39527     218499   6.0/11 1859 61.0  37.5  34.0   --- 29.50 
 13 Morote Patrick         (1697N) 57860     219150   6.0/11 1782 60.5  37.0  32.0   --- 28.25 
 14 Voet Dirk              (1789N) 59749     207993   5.5/11 1968 74.5  47.5  40.0   --- 31.25 
 15 Deweerdt Jan           (1951N) 13315     206806   5.5/11 1806 63.0  38.0  34.0   --- 26.75 
 16 Jacobs Erwin           (1667N) 98016          0   5.5/11 1652 51.0  35.5  28.0   --- 19.00 
 17 Verhasselt Karsten     (1458N) 11343     228893   5.0/11 1662 59.5  38.0  32.0   --- 25.50 
 18 Pelgrims Jan           (1954N) 32212     206652   5.0/11 1739 56.5  36.5  31.5   --- 22.00 
 19 De Borggraef Leon      (1200N) 11958          0   5.0/11 1469 52.0  36.5  27.0   --- 18.50 
 20 De Borggraef Thibaud   (1819N) 27782     210218   5.0/11 1684 50.0  34.0  32.0   --- 17.00 
 21 Van Nylen Lodewijk     (1415N) 11322          0   5.0/11 1484 47.5  32.5  25.5   --- 16.00 
 22 Uytterhoeven Sander    (1578N) 10275     221473   5.0/11 1484 47.5  31.5  25.0   --- 17.00 
 23 Permentier Guido       (1706N) 52256     219711   4.5/11 1578 55.5  34.0  27.0   1.5 17.25 
 24 Jonckers Marie Jeanne  (1574N)  5703     207403   4.5/11 1485 49.0  33.5  25.5   1.0 15.00 
 25 Peeters Willy          (1578N) 28444     219630   4.5/11 1534 48.0  32.5  25.5   0.5 15.75 
 26 Steurs August          (1723N) 36251          0   4.0/11 1665 60.0  38.0  29.0   --- 18.00 
 27 Pevar John             (1334N) 10356          0   4.0/11 1414 46.0  31.5  18.0   1.0 12.00 
 28 Vandereviere Laurent   (1570N)                0   3.5/11 1397 46.0  32.0  16.5   ---  9.50 
 29 Van Simaeys Axel       (   0 ) 11752     231916   3.0/11 1401 46.5  32.5  18.0   ---  9.50 
 30 Masui Gilberte         (1150N) 11320     218839   0.0/11  651 51.0  33.0   ---   ---  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (22-04-2011)

  1  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) 1-0  * Voet Dirk             (1789N)( 5.5)
  2  0   Steurs August         (1723N)( 4.0) 0-1  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  3  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
  4  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 0-1  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  5  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) 1-0    Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5)
  6  0   Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0) 0-1  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  7  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 0-1    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
  8  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1  * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0)
  9  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) 1-0    Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5)
 10  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) ½-½  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
 11  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 1-0    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 12  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 0-1  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
 13  0 * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0) 1-0    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
 14  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
 15  0 * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0) 1-0    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-04-2011)

  1  0 * Janssen Dries         (1949N)( 6.0) 0-1  f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5)
  2  0 f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5) 1-0    Pevar Andrew          (1975N)( 6.0)
  3  0 * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0) 0-1  * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0)
  4  0 * Helsen Steff          (2113N)( 8.0) 1-0  * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5)
  5  0   Peeters Willy         (1578N)( 4.5) 0-1  * Broekman Willem       (2103N)( 6.5)
  6  0 * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0) 1-0  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  7  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 1-0  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
  8  0 * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0) 0-1    Levrier Piet          (2019N)( 6.0)
  9  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) 1-0    Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0)
 10  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) 0-1    Steurs August         (1723N)( 4.0)
 11  0   Permentier Guido      (1706N)( 4.5) 1-0    Pevar John            (1334N)( 4.0)
 12  0   Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0) 0-1    Morote Patrick        (1697N)( 6.0)
 13  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) 1-0    Masui Gilberte        (1150N)( 0.0)
 14  0   De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0) 0-1    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
 15  0   Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0) 0-1  * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (22-04-2011)

  1  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) ½-½  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  2  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) ½-½  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  3  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  4  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) 1-0  * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0)
  5  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 1-0    Steurs August         (1723N)( 4.0)
  6  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 1-0    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
  7  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 0-1  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
  8  0 * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0) 1-0    Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5)
  9  0   Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
 10  0 * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0) 1-0    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
 11  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1  * Voet Dirk             (1789N)( 5.5)
 12  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) 0-1  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
 13  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) 1-0    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 14  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 1-0    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
 15  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (22-04-2011)

  1  0 f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5) 1-0  * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0)
  2  0 * Helsen Steff          (2113N)( 8.0) ½-½  * Broekman Willem       (2103N)( 6.5)
  3  0 * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0) 1-0  f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5)
  4  0 * Janssen Dries         (1949N)( 6.0) 1-0    Levrier Piet          (2019N)( 6.0)
  5  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 1-0  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  6  0 * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0) 0-1    Pevar Andrew          (1975N)( 6.0)
  7  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) ½-½  * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5)
  8  0 * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0) 1-0  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
  9  0   Steurs August         (1723N)( 4.0) 1-0    Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0)
 10  0   Permentier Guido      (1706N)( 4.5) ½-½  * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
 11  0   De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0) 0-1    Morote Patrick        (1697N)( 6.0)
 12  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) 1-0    Pevar John            (1334N)( 4.0)
 13  0   Peeters Willy         (1578N)( 4.5) 0-1    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
 14  0   Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0) 0-1    Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5)
 15  0   Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0) 1-0    Masui Gilberte        (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (22-04-2011)

  1  0 * Helsen Steff          (2113N)( 8.0) ½-½  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  2  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0  * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0)
  3  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) 1-0  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
  4  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) ½-½  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  5  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) 1-0  * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5)
  6  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) 1-0  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
  7  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 1-0    Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5)
  8  0 * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0) 1-0    Steurs August         (1723N)( 4.0)
  9  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
 10  0 * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0) 1-0    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
 11  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) 1-0    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
 12  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) ½-½    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
 13  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) 0-1    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
 14  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 0-1    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 15  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (22-04-2011)

  1  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) 0-1  * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0)
  2  0 f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5) ½-½  f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5)
  3  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) 0-1  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  4  0 * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0) 0-1  * Voet Dirk             (1789N)( 5.5)
  5  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 1-0    Levrier Piet          (2019N)( 6.0)
  6  0 * Janssen Dries         (1949N)( 6.0) 1-0  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
  7  0 * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0) 0-1  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  8  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 0-1    Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0)
  9  0 * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0) ½-½    Morote Patrick        (1697N)( 6.0)
 10  0   Steurs August         (1723N)( 4.0) 1-0  * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
 11  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) 0-1    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
 12  0   Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0) 0-1    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 13  0   Permentier Guido      (1706N)( 4.5) 1-0    Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5)
 14  0   Peeters Willy         (1578N)( 4.5) 0-1    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
 15  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1    Pevar John            (1334N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (22-04-2011)

  1  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  2  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) 0-1  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  3  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) 1-0  * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0)
  4  0 * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0) 1-0  * Broekman Willem       (2103N)( 6.5)
  5  0 * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0) 1-0  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
  6  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) ½-½    Pevar Andrew          (1975N)( 6.0)
  7  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
  8  0   Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0) 0-1  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
  9  0 * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0) 0-1    Steurs August         (1723N)( 4.0)
 10  0   De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0) 0-1  * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5)
 11  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 1-0    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
 12  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1    Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5)
 13  0   Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0) 1-0    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
 14  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 0-1    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
 15  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) 1-0    Masui Gilberte        (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (22-04-2011)

  1  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) 1-0  * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0)
  2  0 f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5) 1-0  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  3  0 * Helsen Steff          (2113N)( 8.0) ½-½  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  4  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 0-1  * Voet Dirk             (1789N)( 5.5)
  5  0 * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0) 0-1  * Broekman Willem       (2103N)( 6.5)
  6  0   Steurs August         (1723N)( 4.0) 0-1    Pevar Andrew          (1975N)( 6.0)
  7  0 * Janssen Dries         (1949N)( 6.0) 1-0    Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0)
  8  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
  9  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) ½-½    Morote Patrick        (1697N)( 6.0)
 10  0   Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0) 0-1    Levrier Piet          (2019N)( 6.0)
 11  0   De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0) 1-0  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
 12  0   Permentier Guido      (1706N)( 4.5) 1-0    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
 13  0   Peeters Willy         (1578N)( 4.5) 1-0    Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5)
 14  0   Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0) 1-0    Pevar John            (1334N)( 4.0)
 15  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1  * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (22-04-2011)

  1  0 * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0) 0-1  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  2  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0  * Voet Dirk             (1789N)( 5.5)
  3  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) ½-½  f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5)
  4  0 * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0) 0-1  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  5  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) 1-0  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
  6  0 * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0) 1-0  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
  7  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 1-0    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
  8  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) 0-1  * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0)
  9  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 1-0    Steurs August         (1723N)( 4.0)
 10  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 1-0    Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5)
 11  0   Peeters Willy         (1578N)( 4.5) 0-1    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
 12  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 1-0    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
 13  0   Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0) 0-1    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 14  0 * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0) 1-0    Masui Gilberte        (1150N)( 0.0)
 15  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 0-1    Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (22-04-2011)

  1  0 f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5) 1-0  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  2  0   Pevar Andrew          (1975N)( 6.0) 0-1  * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0)
  3  0 * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0) 0-1  f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5)
  4  0 * Helsen Steff          (2113N)( 8.0) 1-0    Levrier Piet          (2019N)( 6.0)
  5  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) 0-1  * Broekman Willem       (2103N)( 6.5)
  6  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 1-0    Morote Patrick        (1697N)( 6.0)
  7  0 * Janssen Dries         (1949N)( 6.0) 0-1  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  8  0   Steurs August         (1723N)( 4.0) 0-1  * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5)
  9  0   Permentier Guido      (1706N)( 4.5) 0-1  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
 10  0   Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0) ½-½  * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5)
 11  0   De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0) 0-1    Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0)
 12  0 * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0) 0-1    Pevar John            (1334N)( 4.0)
 13  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) 1-0    Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0)
 14  0   Masui Gilberte        (1150N)( 0.0) 0-1    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
 15  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) 0-1    Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (22-04-2011)

  1  0 * Hajenius Willem       (2006N)( 7.0) 1-0  f Bannink Bernard       (2259N)( 8.5)
  2  0 * De Coninck Rafael     (2224N)( 9.0) 1-0  * Verschoren Bram       (1932N)( 6.0)
  3  0 f De Wachter Mathias    (2301N)( 8.5) 1-0    Pevar Andrew          (1975N)( 6.0)
  4  0 * Voet Dirk             (1789N)( 5.5) 0-1  * Helsen Steff          (2113N)( 8.0)
  5  0 * Broekman Willem       (2103N)( 6.5) 0-1  * Mangelschots Peter    (2078N)( 7.0)
  6  0 * Deweerdt Jan          (1951N)( 5.5) 0-1  * Janssen Dries         (1949N)( 6.0)
  7  0   Levrier Piet          (2019N)( 6.0) 1-0  * De Borggraef Thibaud  (1819N)( 5.0)
  8  0   Verhasselt Karsten    (1458N)( 5.0) 0-1  * Vande Venne Peter     (1821N)( 6.0)
  9  0   Morote Patrick        (1697N)( 6.0) 1-0    Peeters Willy         (1578N)( 4.5)
 10  0   Jacobs Erwin          (1667N)( 5.5) 1-0    Permentier Guido      (1706N)( 4.5)
 11  0 * Jonckers Marie Jeanne (1574N)( 4.5) 0-1    De Borggraef Leon     (1200N)( 5.0)
 12  0   Vandereviere Laurent  (1570N)( 3.5) ½-½    Van Nylen Lodewijk    (1415N)( 5.0)
 13  0   Van Simaeys Axel      (   0 )( 3.0) 0-1  * Pelgrims Jan          (1954N)( 5.0)
 14  0   Pevar John            (1334N)( 4.0) 1-0    Steurs August         (1723N)( 4.0)
 15  0   Uytterhoeven Sander   (1578N)( 5.0) 1-0    Masui Gilberte        (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Buch M B Vsch Res S B
1 De Coninck Rafael 2224 9.0 2297 23W + 10Z + 5W + 3Z - 6W + 7Z + 4W + 2Z - 14W + 8Z + 9W + 73.5 46.5 54.0 --- 56.50
2 De Wachter Mathias 2301 8.5 2262 14W + 11Z + 4W = 5Z - 15W + 3Z = 6W + 1W + 7Z = 10Z + 8W + 75.0 46.5 49.0 0.5 56.50
3 Bannink Bernard 2259 8.5 2252 26Z + 8W + 7Z = 1W + 4Z = 2W = 14Z + 9W + 10Z + 5W + 6Z - 73.5 46.5 54.0 0.5 55.00
4 Helsen Steff 2113 8.0 2210 13Z + 15W + 2Z = 7W = 3W = 8Z + 1Z - 5W = 9Z + 12W + 14Z + 74.5 46.0 47.0 --- 50.25
5 Mangelschots Peter 2078 7.0 2131 22Z + 9W + 1Z - 2W + 8Z = 14W - 11W + 4Z = 18W + 3Z - 7Z + 74.0 46.5 43.5 --- 44.00
6 Hajenius Willem 2006 7.0 2040 24Z + 20W + 8Z - 9W + 1Z - 12W + 2Z - 14W - 17Z + 13W + 3W + 70.0 43.0 41.0 --- 41.00
7 Broekman Willem 2103 6.5 2074 16W + 25Z + 3W = 4Z = 11W + 1W - 9Z - 18Z + 2W = 14Z + 5W - 73.5 46.5 44.0 --- 39.00
8 Pevar Andrew 1975 6.0 2010 28W + 3Z - 6W + 10Z + 5W = 4W - 17Z = 26Z + 11W + 1W - 2Z - 72.5 47.5 41.0 --- 32.50
9 Verschoren Bram 1932 6.0 1992 19W + 5Z - 16W + 6Z - 26W + 10Z + 7W + 3Z - 4W - 11Z + 1Z - 72.5 46.0 40.0 --- 33.00
10 Vande Venne Peter 1821 6.0 1909 30Z + 1W - 22Z + 8W - 13Z + 9W - 12Z + 15Z + 3W - 2W - 17Z + 65.5 43.0 37.0 --- 27.50
11 Janssen Dries 1949 6.0 1951 27Z + 2W - 13Z + 12W + 7Z - 20W + 5Z - 17W + 8Z - 9W - 15Z + 65.5 41.0 39.0 --- 31.50
12 Levrier Piet 2019 6.0 1859 25W - 18Z + 26W + 11Z - 16W + 6Z - 10W - 21Z + 19W + 4Z - 20W + 61.0 37.5 34.0 --- 29.50
13 Morote Patrick 1697 6.0 1782 4W - 21Z + 11W - 19Z + 10W - 18Z = 23W + 16Z = 26W + 6Z - 25W + 60.5 37.0 32.0 --- 28.25
14 Voet Dirk 1789 5.5 1968 2Z - 17W + 24Z + 15W = 18W + 5Z + 3W - 6Z + 1Z - 7W - 4W - 74.5 47.5 40.0 --- 31.25
15 Deweerdt Jan 1951 5.5 1806 21W + 4Z - 23W + 14Z = 2Z - 17W - 19Z + 10W - 16W + 26Z + 11W - 63.0 38.0 34.0 --- 26.75
16 Jacobs Erwin 1667 5.5 1652 7Z - 30W + 9Z - 27W + 12Z - 19W - 24Z + 13W = 15Z - 29W + 23W + 51.0 35.5 28.0 --- 19.00
17 Verhasselt Karsten 1458 5.0 1662 18W = 14Z - 21W + 26Z - 23W + 15Z + 8W = 11Z - 6W - 19Z + 10W - 59.5 38.0 32.0 --- 25.50
18 Pelgrims Jan 1954 5.0 1739 17Z = 12W - 28Z + 20W + 14Z - 13W = 21Z + 7W - 5Z - 27W - 29Z + 56.5 36.5 31.5 --- 22.00
19 De Borggraef Leon 1200 5.0 1469 9Z - 22W - 30Z + 13W - 28Z + 16Z + 15W - 20W + 12Z - 17W - 24Z + 52.0 36.5 27.0 --- 18.50
20 De Borggraef Thibaud 1819 5.0 1684 29W + 6Z - 25W + 18Z - 22W + 11Z - 26W - 19Z - 30W + 23Z + 12Z - 50.0 34.0 32.0 --- 17.00
21 Van Nylen Lodewijk 1415 5.0 1484 15Z - 13W - 17Z - 30W + 27Z + 22Z + 18W - 12W - 29Z + 24W = 28Z = 47.5 32.5 25.5 --- 16.00
22 Uytterhoeven Sander 1578 5.0 1484 5W - 19Z + 10W - 25Z + 20Z - 21W - 29Z - 27W + 24Z - 28Z + 30W + 47.5 31.5 25.0 --- 17.00
23 Permentier Guido 1706 4.5 1578 1Z - 27W + 15Z - 24W = 17Z - 28W + 13Z - 29W + 25Z + 20W - 16Z - 55.5 34.0 27.0 1.5 17.25
24 Jonckers Marie Jeanne 1574 4.5 1485 6W - 29Z + 14W - 23Z = 25W = 26Z - 16W - 30Z + 22W + 21Z = 19W - 49.0 33.5 25.5 1.0 15.00
25 Peeters Willy 1578 4.5 1534 12Z + 7W - 20Z - 22W - 24Z = 29W - 27Z + 28W + 23W - 30Z + 13Z - 48.0 32.5 25.5 0.5 15.75
26 Steurs August 1723 4.0 1665 3W - 28Z + 12Z - 17W + 9Z - 24W + 20Z + 8W - 13Z - 15W - 27Z - 60.0 38.0 29.0 0.0 18.00
27 Pevar John 1334 4.0 1414 11W - 23Z - 29W + 16Z - 21W - 30Z + 25W - 22Z - 28W - 18Z + 26W + 46.0 31.5 18.0 1.0 12.00
28 Vandereviere Laurent 1570 3.5 1397 8Z - 26W - 18W - 29Z + 19W - 23Z - 30W + 25Z - 27Z + 22W - 21W = 46.0 32.0 16.5 --- 9.50
29 Van Simaeys Axel 0 3.0 1401 20Z - 24W - 27Z - 28W - 30Z + 25Z + 22W + 23Z - 21W - 16Z - 18W - 46.5 32.5 18.0 --- 9.50
30 Masui Gilberte 1150 0.0 651 10W - 16Z - 19W - 21Z - 29W - 27W - 28Z - 24W - 20Z - 25W - 22Z - 51.0 33.0 0.0 --- 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01